Teilflächenspezifische N-Düngung nach datenbankgestützten Entscheidungsregeln
dc.contributor.author | Schneider, Martin | |
dc.contributor.author | Weigert, Georg | |
dc.contributor.author | Wagner, Peter | |
dc.contributor.editor | Wenkel, K.-O. | |
dc.contributor.editor | Wagner, P. | |
dc.contributor.editor | Morgenstern, M. | |
dc.contributor.editor | Luzi, K. | |
dc.contributor.editor | Eisermann, P. | |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T09:34:59Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T09:34:59Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Es wird ein Feldversuch vorgestellt, bei dem vier unterschiedliche Stickstoffdüngesysteme miteinander verglichen wurden. Der Schwerpunkt liegt auf der Vorstellung einer Methode, zu der mit Hilfe von neuronalen Netzen aus Datenbankinformationen Entscheidungsregeln abgeleitet werden. Unter ökonomischen Gesichtspunkten erreicht diese Düngemethode das beste Ergebnis. | de |
dc.identifier.isbn | 3-88579-172-2 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/24729 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Land- und Ernährungswirtschaft im Wandel – Aufgaben und Herausforderungen für die Agrar und Umweltinformatik | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-78 | |
dc.title | Teilflächenspezifische N-Düngung nach datenbankgestützten Entscheidungsregeln | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 244 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 241 | |
gi.conference.date | 06.-08. März 2006 | |
gi.conference.location | Potsdam | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- GI-Proceedings-78-57.pdf
- Größe:
- 139.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format