Modellierung des Fahrzeugs als intelligenter Client im IT Netzwerk
dc.contributor.author | Mas Y Parareda, Albert | |
dc.contributor.editor | Mayr, Heinrich C. | |
dc.contributor.editor | Breu, Ruth | |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T13:25:15Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T13:25:15Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Die heutigen Fahrzeuge sind ein in Mechanik und Elektronik eingebettetes IT System, das immer anspruchvoller wird. Schon jetzt kommunizieren die Fahrzeuge mit externen Systemen, insbesondere mit IT Systemen der Hersteller und der Anbieter von Serviceund Informations- Diensten. Die zunehmende IT Vernetzung des Fahrzeugs mit der Außenwelt bietet erhebliche Potentiale für den Kunden aber auch für Hersteller, Betreiber von Fuhrparks, Infotainment-Anbieter und Betreiber von Verkehrs-Infrastrukturen. Die Voraussetzungen für die Er- schließung dieser Potentiale sind durch eine zielgerichtete Modellierung des Fahrzeugs als Teil eines globalen IT Netzwerks zu schaffen. | de |
dc.identifier.isbn | 3-88579-175-7 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/24242 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Modellierung 2006 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-82 | |
dc.title | Modellierung des Fahrzeugs als intelligenter Client im IT Netzwerk | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 31 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 31 | |
gi.conference.date | 22.-24. März 2006 | |
gi.conference.location | Innsbruck, Austria | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- GI-Proceedings-82-3.pdf
- Größe:
- 21.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format