Navigation abseits öffentlicher Strassen - Projektvorhaben zur deutschlandweiten Erfassung von Waldwegen zur Optimierung der forstlichen Logistikkette
dc.contributor.author | Stöcker, Martin | |
dc.contributor.author | Raape, Ulrich | |
dc.contributor.author | Itzenblitz, Christian von | |
dc.contributor.author | Hauck, Bernhard | |
dc.contributor.editor | Schiefer, Gerhard | |
dc.contributor.editor | Wagner, Peter | |
dc.contributor.editor | Morgenstern, Marlies | |
dc.contributor.editor | Rickert, Ursula | |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T12:24:39Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T12:24:39Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Pro Jahr werden in Deutschland etwa 10,3 Mio fm für Zellstoffund Holzwerkstoffindustrie, sowie rund 32,7 Mio fm für die Sägeindustrie transportiert. Hierzu sind etwa 1,3 Mio LKW Fuhren erforderlich, die rund 240 Mio LKW-km pro Jahr erzeugen. Auffällig ist hierbei, dass die LKW im Schnitt 31 % der Verweilzeit im Wald für die Anfahrt von der Strasse zum Lagerort benötigt, für die Rückfahrt vom Lagerort zur Strasse dagegen nur 9% [Ha03]. Zur Realisierung des bei der Polterabfuhr möglichen Rationalisierungspotenzials entschlossen sich Vertreter der deutschen Forstund Holzwirtschaft in einem gemeinsamen Projektvorhaben deutschlandweit die Waldwege mit navigationsrelevanten Attributen zu erfassen, zu pflegen und diesen Datensatz den Akteuren innerhalb der forstlichen Logistikketten verfügbar zu machen. Das vorliegende Paper beschreibt die gewählten Ansätze und den aktuellen Projektstand. | de |
dc.identifier.isbn | 3-88579-378-4 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/29073 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Integration und Datensicherheit – Anforderungen, Konflikte und Perspektiven, Referate der 25. GIL Jahrestagung | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-49 | |
dc.title | Navigation abseits öffentlicher Strassen - Projektvorhaben zur deutschlandweiten Erfassung von Waldwegen zur Optimierung der forstlichen Logistikkette | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 310 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 307 | |
gi.conference.date | 8.-10. September 2004 | |
gi.conference.location | Bonn | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- GI.Proceedings.49-73.pdf
- Größe:
- 169.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format