Erfahrungen zur Nutzung von Mixed und Virtual Reality im Lehralltag an der HTW Dresden
dc.contributor.author | Göbel, Gunther | |
dc.contributor.author | Sonntag, Ralph | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T12:58:32Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T12:58:32Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Der Einsatz von immersiven Systemen, also Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR) Systemen in der Lehre ist naheliegend. Eigene interaktive Erfahrung einer Tätigkeit ist immer einer reinen rezeptiven Beobachtung bzw. verbalen Erläuterung vorzuziehen. Trotzdem ist heutige Lehre selbst in Praktika und Übungen zum sehr großen Teil passiv, die selbständige Umsetzung, etwa das Bedienen einer Anlage oder die eigenständige Synthese einer Chemikalie, können aus Gründen der Zeit, Verfügbarkeit, Sicherheitsbedenken und Kostengründen oft nur selten eingesetzt werden. Dem Einsatz o.g. neuer immersiven Technologien stand bisher nicht nur der erhebliche Aufwand zur Erstellung entsprechender Simulationen gegenüber. Vor allem aber auch der Hardwareaufwand bei gleichzeitigem nicht optimalem Grad an Immersivität ließ kaum Möglichkeiten offen. Jeden Studenten einzeln ausreichend Zeit in einer teuren und großen Cave-Umgebung zu ermöglichen, damit dieser virtuell technische Anlagen bedient, ist für größere Studentenzahlen untauglich. [... aus der Einleitung] | de |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/34977 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | TUDpress | |
dc.relation.ispartof | Workshop Gemeinschaften in Neuen Medien (GeNeMe) 2017 | |
dc.subject | Mixed Reality | |
dc.subject | Virtual Reality | |
dc.subject | Lehre | |
dc.subject | HTW Dresden | |
dc.title | Erfahrungen zur Nutzung von Mixed und Virtual Reality im Lehralltag an der HTW Dresden | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 291 | |
gi.citation.publisherPlace | Dresden | |
gi.citation.startPage | 280 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1