Controlling von hybriden Projekten - Herausforderungen und Chancen
dc.contributor.author | Schopka, Klaus | |
dc.contributor.editor | Engstler, Martin | |
dc.contributor.editor | Fazal-Baqaie, Masud | |
dc.contributor.editor | Hanser, Eckhart | |
dc.contributor.editor | Mikusz, Martin | |
dc.contributor.editor | Volland, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T02:56:56Z | |
dc.date.available | 2017-06-30T02:56:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Das Vorgehensmodell agiler Methoden beinhaltet keine detaillierte Gesamtaufnahme aller Anforderungen und keine darauf aufbauende Gesamtplanung. Genau auf dieser Gesamtplanung beruht der traditionelle Ansatz des Controllings von Projekten. Im Beitrag wird gezeigt, dass dies aber speziell bei Projekten mit langen Laufzeiten oder hoher Komplexität keinen Verlust an Steuerungsqualität bedeutet. Vielmehr ergeben sich aus dem agilen Vorgehensmodell klare Vorteile für ein ergebnisorientiertes Controlling. Diese resultieren vor allem aus der Aufhebung von der strikten Trennung zwischen Planungsphase und Umsetzungsphase, zugunsten ergebnisgetriebener, zeitlich überschaubarer Sprints mit sofort überprüfbaren Ergebnissen. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-644-2 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e.V. | |
dc.relation.ispartof | Projektmanagement und Vorgehensmodelle 2015 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-250 | |
dc.title | Controlling von hybriden Projekten - Herausforderungen und Chancen | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 187 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 183 | |
gi.conference.date | 22.-23. Oktober 2015 | |
gi.conference.location | Elmshorn |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1