Wissensvermittlung durch interaktives Erzählen – die Plattform art-E-fact
dc.contributor.author | Iurgel, Ido | de_DE |
dc.contributor.author | Hoffmann, Anja | de_DE |
dc.contributor.author | Spierling, Ulrike | de_DE |
dc.contributor.editor | Keil-Slawik, Reinhard | de_DE |
dc.contributor.editor | Selke, Harald | de_DE |
dc.contributor.editor | Szwillus, Gerd | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T14:50:37Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T14:50:37Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Das Projekt art-E-fact wird vorgestellt, in dessen Rahmen eine Softwareplattform für narrative Inszenierungen entwickelt wird. Gruppen von virtuellen Charakteren werden dabei für die interaktive Wissensvermittlung eingesetzt. Das Ziel ist eine unterhaltsame, bewegende und lehrreiche Anwendung, die emotionalen, sozialen und episodischen Aspekten des Wissensraums gerecht wird und auch von Nicht- Programmierern gestaltet werden kann. Beispiele aus dem Kunst- und dem Mathematikbereich illustrieren die Hauptideen. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 3-486-57624-0 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/7444 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Oldenbourg Verlag | de_DE |
dc.relation.ispartof | Mensch & Computer 2004: Allgegenwärtige Interaktion | de_DE |
dc.title | Wissensvermittlung durch interaktives Erzählen – die Plattform art-E-fact | de_DE |
dc.type | Text/Conference Paper | de_DE |
gi.citation.publisherPlace | München | de_DE |
gi.citation.startPage | 147–156 | |
gi.conference.sessiontitle | Interaktive Dramaturgie | de_DE |
gi.document.quality | digidoc | en_US |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Iurgel_Hoffmann_Spierling_2004.pdf
- Größe:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format