Interoperabilität im Mobile SCEM mit ontologiebasierten MAS
dc.contributor.author | Schreber, Denny | |
dc.contributor.author | Krybus, Ilja | |
dc.contributor.editor | Koschke, Rainer | |
dc.contributor.editor | Herzog, Otthein | |
dc.contributor.editor | Rödiger, Karl-Heinz | |
dc.contributor.editor | Ronthaler, Marc | |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T09:15:22Z | |
dc.date.available | 2019-05-15T09:15:22Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Im Supply Chain Event Management (SCEM) müssen permanent Daten aus den verschiedenen betrieblichen Informationssystemen der in Lieferketten-Netzwerken beteiligten Partner zusammengeführt und ausgewertet werden. Auf Grundlage dieser Daten werden durch SCEM-Systeme Lieferkettenereignisse wie Störungen erkannt und Lösungen (Therapien) zu deren Behebung ermittelt. Die Volatilität der Netzwerke und die Heterogenität der in diesen Netzwerken vereinigten Informationssysteme bergen Herausforderungen in Bezug auf die fallbezogene Interpretation und Nutzung der Daten. Dieser Beitrag beschreibt am Beispiel eines Multiagentensystems (MAS) für das Mobile SCEM, wie die Daten- und Dienste-Interoperabilität mit dem MAS durch dynamisch generierte Ontologien unterstützt werden kann. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-88579-206-1 | |
dc.identifier.pissn | 1617-5468 | |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/22570 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Informatik e. V. | |
dc.relation.ispartof | Informatik 2007 – Informatik trifft Logistik – Band 1 | |
dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings, Volume P-109 | |
dc.title | Interoperabilität im Mobile SCEM mit ontologiebasierten MAS | de |
dc.type | Text/Conference Paper | |
gi.citation.endPage | 152 | |
gi.citation.publisherPlace | Bonn | |
gi.citation.startPage | 147 | |
gi.conference.date | 24.-27. September 2007 | |
gi.conference.location | Bremen | |
gi.conference.sessiontitle | Regular Research Papers |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1