ASPEKTE DER DIALOGGESTALTUNG FÜR BILDSCHIRMARBEITSPLÄTZE IN DER VERWALTUNG
dc.contributor.author | von Benda, H. | |
dc.contributor.editor | Bullinger, Hans-Jörg | de_DE |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:31:35Z | |
dc.date.available | 2017-11-22T13:31:35Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.description.abstract | Es wird über die Ergebnisse eines vom BMFT geförderten interdisziplinären Forschungsprojekts berichtet. Gegenstand des Forschungsprojekts ist die Erarbeitung wichtiger Gestaltungskriterien für Dialogsoftware, die für die Abwicklung von Sachbearbeiteraufgaben in Verwaltungen konzipiert ist. Ein Ergebnis des Vorhabens ist, daß die von den derzeitigen Marktführern angebotene und weit verbreitete transaktionsorientierte Arbeitsweise von den Versuchspersonen als ungeeignet eingestuft wurde. | de_DE |
dc.identifier.isbn | 3-519-02443-8 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/6341 | |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | B.G.Teubner | de_DE |
dc.relation.ispartof | Software-Erqonomie '85: Mensch-Computer-lnteraktion | de_DE |
dc.title | ASPEKTE DER DIALOGGESTALTUNG FÜR BILDSCHIRMARBEITSPLÄTZE IN DER VERWALTUNG | de_DE |
dc.type | Text/Conference Paper | de_DE |
gi.citation.endPage | 205 | |
gi.citation.publisherPlace | Stuttgart | de_DE |
gi.citation.startPage | 198 | de_DE |
gi.conference.sessiontitle | Systemevaluation I | de_DE |
gi.document.quality | scanocr | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1